Finančné dokumenty
Celková veľkosť súborov podľa výberu: 71,0 MB.
FINANČNÉ DOKUMENTY (51)

(479,6 KB - 30.05.2023 - 40x)

(478,4 KB - 23.03.2023 - 73x)

(1,7 MB - 22.02.2023 - 43x)

(505,7 KB - 22.02.2023 - 35x)

(321,8 KB - 22.12.2022 - 94x)

(321,1 KB - 06.12.2022 - 64x)

(489,6 KB - 24.06.2022 - 63x)

(489,0 KB - 26.05.2022 - 68x)

(515,6 KB - 21.02.2022 - 63x)

(326,8 KB - 22.12.2021 - 101x)

(2,2 MB - 03.12.2021 - 66x)

(475,0 KB - 21.06.2021 - 91x)

(473,2 KB - 03.05.2021 - 110x)

(516,4 KB - 22.01.2021 - 52x)

(2,1 MB - 16.12.2020 - 149x)

(315,0 KB - 30.11.2020 - 91x)

(490,0 KB - 04.05.2020 - 144x)

(1,2 MB - 24.03.2020 - 146x)

(530,4 KB - 05.02.2020 - 64x)

(6,0 MB - 13.12.2019 - 218x)

(5,9 MB - 22.11.2019 - 146x)

(1,2 MB - 26.08.2019 - 111x)

(15,0 MB - 12.06.2019 - 196x)

(1,2 MB - 17.05.2019 - 246x)

(532,3 KB - 30.01.2019 - 75x)

(685,3 KB - 17.12.2018 - 234x)

(4,1 MB - 17.12.2018 - 413x)

(9,2 MB - 17.12.2018 - 279x)

(118,1 KB - 29.11.2018 - 236x)

(42,8 KB - 29.11.2018 - 238x)

(602,9 KB - 29.11.2018 - 225x)

(275,5 KB - 29.05.2018 - 330x)

(36,5 KB - 09.01.2018 - 418x)

(6,4 MB - 29.11.2016 - 437x)

(56,0 KB - 29.11.2016 - 466x)

(280,5 KB - 16.06.2016 - 433x)

(1,7 MB - 30.12.2015 - 1 928x)

(52,2 KB - 30.12.2015 - 489x)

(363,0 KB - 28.06.2015 - 437x)

(59,9 KB - 08.12.2014 - 445x)

(1,7 MB - 08.12.2014 - 428x)

(307,5 KB - 18.06.2014 - 419x)

(295,0 KB - 24.06.2013 - 581x)

(123,5 KB - 08.02.2013 - 342x)

(265,0 KB - 19.09.2012 - 485x)

(317,8 KB - 19.03.2012 - 425x)

(245,6 KB - 19.03.2012 - 351x)

(77,5 KB - 21.12.2011 - 320x)

(99,5 KB - 01.12.2011 - 355x)

(96,0 KB - 01.12.2011 - 415x)
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)