Finančné dokumenty
Celková veľkosť súborov podľa výberu: 67,9 MB.
FINANČNÉ DOKUMENTY (47)

(321,8 kB - 22.12.2022 - 57x)

(321,1 kB - 06.12.2022 - 39x)

(489,6 kB - 24.06.2022 - 41x)

(489,0 kB - 26.05.2022 - 50x)

(515,6 kB - 21.02.2022 - 44x)

(326,8 kB - 22.12.2021 - 78x)

(2,2 MB - 03.12.2021 - 45x)

(475,0 kB - 21.06.2021 - 77x)

(473,2 kB - 03.05.2021 - 86x)

(516,4 kB - 22.01.2021 - 36x)

(2,1 MB - 16.12.2020 - 130x)

(315,0 kB - 30.11.2020 - 76x)

(490,0 kB - 04.05.2020 - 125x)

(1,2 MB - 24.03.2020 - 126x)

(530,4 kB - 05.02.2020 - 46x)

(6,0 MB - 13.12.2019 - 207x)

(5,9 MB - 22.11.2019 - 116x)

(1,2 MB - 26.08.2019 - 99x)

(15,0 MB - 12.06.2019 - 174x)

(1,2 MB - 17.05.2019 - 230x)

(532,3 kB - 30.01.2019 - 58x)

(685,3 kB - 17.12.2018 - 220x)

(4,1 MB - 17.12.2018 - 391x)

(9,2 MB - 17.12.2018 - 261x)

(118,1 kB - 29.11.2018 - 223x)

(42,8 kB - 29.11.2018 - 223x)

(602,9 kB - 29.11.2018 - 207x)

(275,5 kB - 29.05.2018 - 320x)

(36,5 kB - 09.01.2018 - 400x)

(6,4 MB - 29.11.2016 - 426x)

(56,0 kB - 29.11.2016 - 442x)

(280,5 kB - 16.06.2016 - 416x)

(1,7 MB - 30.12.2015 - 1 905x)

(52,2 kB - 30.12.2015 - 467x)

(363,0 kB - 28.06.2015 - 424x)

(59,9 kB - 08.12.2014 - 427x)

(1,7 MB - 08.12.2014 - 412x)

(307,5 kB - 18.06.2014 - 399x)

(295,0 kB - 24.06.2013 - 570x)

(123,5 kB - 08.02.2013 - 325x)

(265,0 kB - 19.09.2012 - 467x)

(317,8 kB - 19.03.2012 - 410x)

(245,6 kB - 19.03.2012 - 334x)

(77,5 kB - 21.12.2011 - 299x)

(99,5 kB - 01.12.2011 - 339x)

(96,0 kB - 01.12.2011 - 397x)

(24,5 kB - 01.12.2011 - 308x)
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)