Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dobrá Voda za rok 2022

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

OBCE DOBRÁ VODA ZA ROK 2022

                                                                                                                      Tabuľka č. 1

Zoznam zložiek komunálnych odpadov vzniknutých na území obce Dobrá Voda v roku 2022      

Kód odpadu Názov odpadu Množstvo /t/                                                                                                                                
20 01 01 papier a lepenka 9,579
20 01 02 sklo 18,327
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 0,389
20 01 04 obaly z kovu 0,211
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 1,679
20 01 10 šatstvo 0,220
20 01 23 vyradené zariadenia  obsahujúce chlórfluórované  uhľovodíky 0,400
20 01 25 jedlé oleje a tuky 0,055
20 01 35 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,320
20 01 36 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,580
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 1,530
20 01 39 plasty 8,389
20 01 40 kovy           2,315
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz           0,214
20 01 40 02 hliník 0,375
20 01 40 05 železo a oceľ            24,353
20 01 40 07 zmiešané kovy 0,012
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad   3,890
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady             9,520
20 03 01 zmesový komunálny odpad          142,390
20 03 07 objemný odpad            82,900
Spolu         307,648

 

Tabuľka č. 2

Zoznam zložiek komunálnych odpadov vzniknutých na území obce Dobrá Voda v roku 2022,  ktoré je možné započítať do činiteľa vzorca na výpočet úrovne vytriedenia

Kód odpadu Názov odpadu Množstvo /t/                                                                                                                                
20 01 01 papier a lepenka 9,579
20 01 02 sklo 18,327
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 0,389
20 01 04 obaly z kovu 0,211
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 1,679
20 01 10 šatstvo 0,220
20 01 23 vyradené zariadenia  obsahujúce chlórfluórované  uhľovodíky 0,400
20 01 25 jedlé oleje a tuky 0,055
20 01 26 oleje a tuky iné ako 200 125 0,250
20 01 34 batérie 0,025
20 01 35 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,320
20 01 36 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,580
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 1,530
20 01 39 plasty 8,389
20 01 40 kovy           2,315
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz           0,214
20 01 40 02 hliník 0,375
20 01 40 05 železo a oceľ            24,353
20 01 40 07 zmiešané kovy 0,012
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad   3,890
Spolu           72,838

 

  Tabuľka č. 3

  Údaje pre vzorec na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Hmotnosť vytriedených komunálnych odpadov, ktoré je možné započítať do činiteľa vzorca na výpočet úrovne vytriedenia   72 838 kg
Hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci D. Voda za rok 2022   307 648 kg

 

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

v  obci Dobrá Voda za rok 2022

 

                                            𝑼𝑽𝑲𝑶 =  x 100 = 23,45 %

 

 

Z Á V E R:

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dobrá Voda za rok 2022 je 23,45%.

 Obec Dobrá Voda sa s  uvedenou úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu, v zmysle tabuľky č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti s prerozdeľovaním príjmov  z poplatkov za uloženie odpadov, zaraďuje pod položku č. 3 so sadzbou 27,- Eur/t pre rok 2023.

 Tabuľka č. 1

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

 

 

 

Vypracovala: Anna Tomášková

OcÚ Dobrá Voda

Zverejnené na Úradnej tabuli: 27.2.2023

Zverejnené na webstránke obce: 27.2.2023

 

 

Úroveň Vytriedenia KO Za Rok 2022

image_pdfimage_print